Guld C med 3 diamanter

Listen er sorteret efter de danske diplomnummer, med det laveste nummer nederst på listen.

DK diplom nr. FAI diplom nr. Dato NAVN Klub
75 7341 25-11-2012 Thomas Dantoft Kolding
74 7214 27-07-2010 Morten Hugo Bennick Polyteknisk
73 7213 25-05-2008 Arne Jørgen Boye-Møller Vestjysk
72 7199 21-03-2009 Benny Gudmandsen Tølløse
71 7188 08-12-2008 Bjarne Bredahl Bertelsen Værløse
70 7212 03-06-2008 Claus Nedergaard Jacobsen  Århus
69 7093 27-07-2007 Kristoffer Dragsbæk Raun Polyteknisk
68 7064 06-02-2007 Dieter Betz Viborg
67 7005 27-07-2005 Felipe Cvitanich Polyteknisk
66 6805 18-03-2004 Jan Gevad Tølløse
65 6803 18-03-2004 Jens Peter Jensen Tølløse
64 6804 16-03-2004 Svend Andersen Tølløse
63 6769 20-07-2003 Per Givskov Kristensen Vejle
62 6725 06-04-2003 Helle Lundgren Vejle
61 6720 12-03-2003 Ebbe Lebhard Jacobsen Vejle
60 6719 20-07-2001 Troels Bunch Morsing MSF
59 6713 14-03-2003 Johannes Nør Svævethy
58 6695 08-11-2002 Erling Rasmussen Vejle
57 6661 05-07-2002 Mads Lykke Vejle
56 6292 17-05-1998 Jørgen Arndt Nordsjælland
55 6294 03-03-1998 Kai Erik Andersen Århus
54 6293 02-03-1998 Willi Jensen Jysk Aerosport
53 6188 14-12-1997 Jørgen A. D. Friis SG-70
52 6192 12-10-1997 Preben Kohl Lauritzen Tølløse
51 6190 26-07-1997 Jørgen Bachmann Polyteknisk
50 6191 06-07-1997 Jørgen Buster Mastrup MSF
49 6189 25-07-1997 Micheal Aksen Krogh Polyteknisk
48 6198 20-07-1997 Lars Houlberg Videkam Polyteknisk
47 6196 28-03-1997 Per Schultz Winther Vestjysk
46 6193 28-03-1997 Lars Jensen Herning
45 6197 28-03-1997 Rasmus Mortensen Nordsjælland
44 6195 11-03-1997 Jens Ribe Ehlers Aalborg
43 5965 19-10-1996 Jens Binderup MSF
42 5963 08-06-1996 Mogens Cash Balsby FFF
41 5969 13-05-1996 Lars Peder Hansen Billund
40 6194 07-05-1996 Klaus Vang Petersen ØSF
39 5885 14-12-1995 Jørgen Bruun SG-70
38 5886 14-12-1995 Verner Jeppesen Lund SG-70
37 5655 29-12-1994 Tom Jørgensen MSF
36 5599 14-07-1994 Jesper Sørensen SG-70
35 5547 30-12-1993 Lars Bæhrenz Christensen Herning
34 5214 18-08-1991 Jørgen Richard Thomsen Nordsjælland
33 5210 20-04-1991 Henrik Sindrup ØSF
32 5209 20-04-1991 Kjeld Josephsen ØSF
31 5079 10-12-1990 Ole Arndt Nordsjælland
30 4592 21-07-1989 Ove Flemming Sørensen SG-70
29 4591 22-07-1989 Niels Ternholt-Pedersen SG-70
28 4577 19-03-1989 Peter Taarnhøj MSF
27 4540 02-04-1989 Jan Sneholm Hansen ØSF
26 4546 13-03-1989 Birger S. Hansen ØSF
25 4441 12-07-1988 Preben Bruhn Jensen Tølløse
24 4418 18-07-1988 Stig Øye Polyteknisk
23 4417 24-04-1988 Ib Overgaard SG-70
22 4404 25-04-1988 Jørn P. Toft Jensen Silkeborg
21 4236 30-09-1986 Jørgen Lauritsen MSF
20 4235 02-09-1986 Kristian Hansen Herning
19 3910 01-05-1986 Verner Jaksland MSF
18 3800 13-07-1985 Jens Ove Ternholt SG-70
17 3797 13-07-1985 Kai Fredsø Pedersen Herning
16 3728 28-03-1985 Finn Thierry Andersen Århus
15 3617 09-07-1984 Knud Høst SG-70
14 3616 23-06-1984 Knud Erik Sørensen Kolding
13 3610 03-07-1984 Jan Walther Andersen Nordsjælland
12 3567 19-12-1983 Henning Jensen Fyn
11 3564 24-11-1983 Harry Smith Thorsted Tølløse
10 3419 18-07-1983 Edvin Thomsen Fyn
9 ? 14-03-1982 Niels Erik Skærlund Herning
8 2733 01-05-1980 Finn Benedict Hornstrup Kolding
7 2732 01-05-1980 Erik Nissen Kolding
6 2597 00-00-1979 Jan Schmeltz Pedersen Nordsjælland
5 2555 19-02-1979 Mogens Hansen Nordsjælland
4 925 16-06-1970 Leif Corydon Vejle
3 525 17-05-1967 Klaus Wiese Nielsen PFG - USA
2 476 31-05-1966 Ib Braes Aviator
1 475 28-05-1966 Åge Dyhr Thomsen Midtjysk

 

Link til FAI diplomoversigt, guld med 3 diamanter: https://www.fai.org/page/igc-badges-3-diamonds