Ventelister til hangar, vognhangar, hyttegrunde og camping fastliggerpladser
- Detaljer
- Skrevet af Dansk Svæveflyver Union
Svæveflyvecenteret har en række faciliteter til beboelse og opbevaring af fly. Disse faciliteter er der en del efterspørgsel på, og det har derfor været nødvendigt at oprette ventelister. Ventelisterne kan ses nedenfor.
Ventelisterne administreres af ArnborgBestyrelsen.
Ønsker man mere information og/eller evt. optagelse på en venteliste skal man kontakte Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Vognport 1 og 2 | ||
Nr. | Navn | Dato |
1 | Ulrik Sørensen | 28-08-2020 |
2 | Kenneth Petersen | 07-09-2020 |
3 | Kenneth Petersen | 07-09-2020 |
4 | Jimmy Roelsgaard | 15-11-2020 |
5 | Jan Fahlgren | 01-03-2022 |
6 | Kim Wolters | 13-03-2022 |
7 | Thomas Leander | 07-04-2022 |
8 | Billund Svæveflyveklub | 24-01-2023 |
9 | Morten Bach (oversidder fra 24/1-23) | 15-04-2015 |
10 | Brian Pavia Christensen (oversidder fra 24/1-23) | 27-11-2016 |
11 | Lars Jensen (oversidder fra 24/1-23) | 25-04-2019 |
12 |
Hangar 2 og Hangar 3 | ||
Nr. | Navn | Dato |
1 | Rasmus Ørskov | 01-08-2019 |
2 | DSvU | 09-11-2019 |
3 | Bent Mogensen/Jan Schmeltz (2A) | 14-11-2019 |
4 | Christian Wistisen | 24-11-2019 |
5 | Jan W. Andersen & Peter Sommerlade | 22-04-2020 |
6 | Ulrik Sørensen | 28-08-2020 |
7 | Kenneth Petersen | 07-09-2020 |
8 | Peter Toft | 29-10-2020 |
9 | Jimmy Roelsgaard | 15-11-2020 |
10 | Klaus Juhl | 04-08-2021 |
11 | Lars Peder Hansen | 07-10-2021 |
12 | Kim Wolters | 13-03-2022 |
13 | Øjvind Kirkeby Frank | 29-11-2022 |
Camping fastligger
Flere ledige pladser - kontakt admionistrationen
Fastligger Camping Signesvej | ||
Nr. | Navn | Dato |
1 | Birgitte Ørskov | 18-08-2022 |
2 | ||
3 | ||
4 |
Hyttegrunde
Byggeri skal igangsættes på tildelte grunde inden for 2 år.
Igangsættes byggeri ikke overgår grunden, og "bygge-retten" til næste medlem på ventelisten.
Venteliste Cowboysti 23 |
||
Nr. | Navn | Dato |
1 | ny lejer 01-05-2017 | |
Venteliste Weishauptvænget 241 |
||
Nr. | Navn | Dato |
1 | ||
2 |
Venteliste Weishauptvænget 242 |
||
Nr. | Navn | Dato |
|
||
1 | ||
2 |
Venteliste Weishauptvænget 262 |
||
Nr. | Navn | Dato |
Ny lejer pr. 1/7-2020 | 01/07-2020 | |
1 | ||
2 |
Venteliste Weishauptvænget 263 |
||
Nr. | Navn | Dato |
1 | ||
2 |